Ssd MSI Spatium M390 M.2 NVMe 1Tb
$119,00
Desde el universo MSI viene el almacenamiento con velocidades increíbles y un rendimiento increíble. Lleva tu sistema al siguiente nivel con SPATIUM. Optimizado para la interfaz PCIe Gen3, el SSD SPATIUM M390 alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 3300/3000 MB/s, lo que permite una rápida transferencia de datos y tiempos de carga de juego reducidos. La última tecnología flash 3D NAND ofrece un almacenamiento denso en un diseño compacto y permite capacidades de almacenamiento SPATIUM de hasta 2 TB.
| MODEL NAME | SPATIUM M390 NVMe M.2 | |
| CAPACITY | 500GB | 1TB |
| CONTROLLER | PHISON E15T | |
| FLASH MEMORY | 3D NAND | |
| FORM FACTOR | M.2 2280 | |
| INTERFACE | PCIe Gen3x4, NVMe 1.4 | |
| COMPATIBILITY | PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 | |
| DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) | |
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 3300 | |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 2300 | 3000 |
| RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 300,000 | 420,000 |
| RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 550,000 | |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 3.2 | 4.0 |
| IDLE POWER PS3 (MW) | 30 | |
| LOW POWER L1.2 (MW) | 5 | |
| OPERATING TEMPERATURES | 0°C – 70°C | |
| STORAGE TEMPERATURES | -40°C – 85°C | |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 200 | 400 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.