Descripción
Nombre del sensor | PixArt PWM3389 |
Tipo de sensor | Óptico |
DPI (Punto Por Pulgada) máx. | 16000 |
IPS (Pulgadas Por Segundo) | 400 |
Aceleración | 50G |
Tasa de Sondeo | 2000Hz/0,5ms |
Forma | Ergonómico, para mano derecha |
Estilo de agarre | Universal |
Número de botones | 11 |
Perfil | 4 |
Switch | Omron, 50M |
Ajustabilidad | Reposamanos, Peso |
Iluminación | RGB de 16,8 millones de colores |
Accesorios adicionales | Reposamanos x 2 Reposameñique x 2 Peso extraíble x 3 |
Dimensión (L x An x Al) | 119 x 88 x 39 |
Peso (g) | 157 |
Tipo de cable | Fibra trenzada |
Longitud del cable | 1.8M |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.