Descripción
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4060 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 4352 |
Frecuencia del procesador | 2685 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2670 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 128 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 18 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de interfaz | PCI Express x8 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | MSI TORX FAN 5.0 |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Iluminación | Si |
Color del producto | Blanco |
Control de energía | |
Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Peso y dimensiones | |
Peso | 919 g |
Ancho | 125 mm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 1,64 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.