Equipo Intel Nuc I3 10110U
$556,00
El kit Intel® NUC cuenta con una placa y chasis personalizables que están listos para aceptar una amplia variedad de sistemas de memoria, almacenamiento y operativos. Los procesadores Intel Core i3 son los más adecuados para resolver cualquier tipo de trabajos, además de ofrecer un rendimiento ideal en procesos que implican software de oficina, navegación, juegos y reproducción de video en alta calidad. Es un equipo ideal para negocios, estudiantes, educadores y bricolaje.
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador | i3-10110U |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 25 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666 MHz |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Ancho de banda de memoria (max) | 42,6 GB/s |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-II support |
| ECC | No |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Niveles RAID | 0,1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Adaptador gráfico | UHD Graphics |
| Número de pantallas soportadas | 3 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Controlador LAN | Intel® I219-V |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos interno USB 2.0 | 2 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 7 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 22x42/80 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Producción gráfica | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.